Aufruf-Statistik für actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2017
Erstellt am 01-Apr-2017 02:00 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2017
Summe der Anfragen 16927
Summe der Dateien 4951
Summe Seiten 9564
Summe Besuche 4332
Summe Volumen 21.38 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1225
Summe der unterschiedlichen URLs 128
Summe der unterschiedlichen Verweise 69
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 327
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 209
Anfragen pro Tag 546 848
Dateien pro Tag 159 354
Seiten pro Tag 308 525
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 95
Besuche pro Tag 139 192
Volumen pro Tag 706.14 MB 4.46 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 29.25% 4951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.79% 641
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.34% 566
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 63.26% 10708
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.23% 39
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2017

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2017 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 8 20.51% /favicon.ico
2 6 15.38% /feed
3 6 15.38% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 6 15.38% /apple-touch-icon.png
5 2 5.13% /usage/usage_201701.htm
6 2 5.13% /usage/201701.html
7 2 5.13% /robots.txt
8 2 5.13% /
9 2 5.13% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 2 5.13% /apple-touch-icon-120x120.png
11 1 2.56% /usage/201701.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 607 3.59% 203 4.10% 358 3.74% 158 3.65% 73 5.96% 822.57 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 450 2.66% 152 3.07% 328 3.43% 140 3.23% 65 5.31% 1.17 GB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 515 3.04% 127 2.57% 403 4.21% 183 4.22% 54 4.41% 1.18 GB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 406 2.40% 113 2.28% 267 2.79% 150 3.46% 61 4.98% 659.21 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 671 3.96% 252 5.09% 451 4.72% 165 3.81% 88 7.18% 780.06 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 420 2.48% 145 2.93% 298 3.12% 127 2.93% 62 5.06% 687.32 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 422 2.49% 125 2.52% 271 2.83% 126 2.91% 57 4.65% 645.37 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 424 2.50% 86 1.74% 207 2.16% 116 2.68% 58 4.73% 2.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 541 3.20% 132 2.67% 273 2.85% 134 3.09% 72 5.88% 2.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 561 3.31% 168 3.39% 315 3.29% 126 2.91% 66 5.39% 2.23 GB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 601 3.55% 148 2.99% 332 3.47% 152 3.51% 76 6.20% 397.70 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 510 3.01% 157 3.17% 292 3.05% 139 3.21% 67 5.47% 767.25 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 793 4.68% 282 5.70% 466 4.87% 158 3.65% 69 5.63% 1020.46 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 848 5.01% 183 3.70% 394 4.12% 178 4.11% 78 6.37% 273.72 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 589 3.48% 199 4.02% 270 2.82% 127 2.93% 70 5.71% 141.61 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 678 4.01% 107 2.16% 304 3.18% 137 3.16% 68 5.55% 1.37 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 670 3.96% 108 2.18% 270 2.82% 137 3.16% 69 5.63% 644.28 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 589 3.48% 156 3.15% 321 3.36% 140 3.23% 75 6.12% 44.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 504 2.98% 144 2.91% 272 2.84% 138 3.19% 83 6.78% 246.53 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 580 3.43% 257 5.19% 349 3.65% 129 2.98% 80 6.53% 54.79 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 770 4.55% 354 7.15% 418 4.37% 192 4.43% 92 7.51% 751.65 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 526 3.11% 220 4.44% 280 2.93% 121 2.79% 67 5.47% 145.62 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 468 2.76% 160 3.23% 278 2.91% 144 3.32% 84 6.86% 1.83 GB 8.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 354 2.09% 70 1.41% 187 1.96% 111 2.56% 63 5.14% 941.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 458 2.71% 160 3.23% 305 3.19% 150 3.46% 95 7.76% 48.93 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 394 2.33% 93 1.88% 195 2.04% 106 2.45% 66 5.39% 2.18 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 547 3.23% 180 3.64% 300 3.14% 136 3.14% 71 5.80% 2.39 GB 11.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 784 4.63% 210 4.24% 525 5.49% 186 4.29% 77 6.29% 4.46 GB 20.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 491 2.90% 135 2.73% 240 2.51% 125 2.89% 61 4.98% 159.27 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 352 2.08% 42 0.85% 201 2.10% 111 2.56% 62 5.06% 79.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 404 2.39% 83 1.68% 194 2.03% 100 2.31% 50 4.08% 195.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 517 3.05% 5 174 3.51% 12 389 4.07% 31.13 MB 965.11 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 18 565 3.34% 3 115 2.32% 12 387 4.05% 53.97 MB 1.63 GB 7.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 394 2.33% 5 157 3.17% 10 337 3.52% 30.28 MB 938.77 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 17 532 3.14% 4 135 2.73% 11 371 3.88% 30.92 MB 958.58 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 334 1.97% 2 84 1.70% 8 269 2.81% 12.04 MB 373.11 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 298 1.76% 1 54 1.09% 7 238 2.49% 3.27 MB 101.43 MB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 295 1.74% 2 89 1.80% 8 266 2.78% 1.31 MB 40.71 MB 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 432 2.55% 2 92 1.86% 8 250 2.61% 61.98 KB 1.88 MB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 19 593 3.50% 4 129 2.61% 9 293 3.06% 4.46 MB 138.24 MB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 21 680 4.02% 4 144 2.91% 10 325 3.40% 8.51 MB 263.88 MB 1.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 26 818 4.83% 6 212 4.28% 12 399 4.17% 58.99 MB 1.79 GB 8.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 32 999 5.90% 8 257 5.19% 15 472 4.94% 90.79 MB 2.75 GB 12.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 22 699 4.13% 6 215 4.34% 11 368 3.85% 13.26 MB 410.97 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 31 983 5.81% 8 263 5.31% 20 620 6.48% 182.10 MB 5.51 GB 25.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 33 1036 6.12% 13 412 8.32% 16 497 5.20% 10.67 MB 330.88 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 32 998 5.90% 7 238 4.81% 17 531 5.55% 40.39 MB 1.22 GB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 27 850 5.02% 9 286 5.78% 15 488 5.10% 12.39 MB 383.99 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 25 800 4.73% 9 290 5.86% 14 447 4.67% 66.28 MB 2.01 GB 9.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 29 908 5.36% 12 402 8.12% 16 521 5.45% 4.13 MB 127.94 MB 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 24 749 4.42% 4 137 2.77% 10 320 3.35% 108.50 KB 3.28 MB 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 37 1171 6.92% 12 375 7.57% 18 566 5.92% 489.57 KB 14.82 MB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 27 841 4.97% 7 230 4.65% 11 360 3.76% 8.02 MB 248.55 MB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 639 3.78% 6 203 4.10% 11 354 3.70% 15.73 MB 487.52 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 796 4.70% 8 258 5.21% 16 496 5.19% 26.86 MB 832.62 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 128 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3724 22.00% 21.37 GB 99.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die drei
2 1156 6.83% 647.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 188 1.11% 123.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 43 0.25% 11.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 19 0.11% 36.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201603.html
6 11 0.06% 200.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
7 10 0.06% 204.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
8 10 0.06% 187.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201605.html
9 10 0.06% 234.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
10 9 0.05% 79.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
11 9 0.05% 399.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
12 8 0.05% 64.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
13 8 0.05% 55.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
14 8 0.05% 289.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
15 8 0.05% 186.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
16 7 0.04% 61.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
17 7 0.04% 55.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
18 7 0.04% 232.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html
19 6 0.04% 206.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
20 6 0.04% 364.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
21 6 0.04% 215.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
22 5 0.03% 39.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201503.html
23 5 0.03% 42.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
24 5 0.03% 197.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
25 4 0.02% 31.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
26 4 0.02% 35.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201510.html
27 4 0.02% 37.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
28 3 0.02% 27.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
29 2 0.01% 2.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
30 2 0.01% 2.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html

Top 10 von 128 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3724 22.00% 21.37 GB 99.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die drei
2 1156 6.83% 647.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 9 0.05% 399.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
4 6 0.04% 364.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
5 8 0.05% 289.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
6 10 0.06% 234.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
7 7 0.04% 232.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201702.html
8 6 0.04% 215.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
9 6 0.04% 206.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
10 10 0.06% 204.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3724 22.00% 1521 63.24% /Die drei
2 1156 6.83% 675 28.07% /
3 188 1.11% 101 4.20% /usage/
4 19 0.11% 13 0.54% /usage/usage_201603.html
5 43 0.25% 12 0.50% /usage/menu.html
6 11 0.06% 8 0.33% /usage/usage_201612.html
7 9 0.05% 7 0.29% /usage/usage_201508.html
8 10 0.06% 7 0.29% /usage/usage_201605.html
9 8 0.05% 5 0.21% /usage/usage_201502.html
10 7 0.04% 5 0.21% /usage/usage_201506.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3724 22.00% 1532 64.40% /Die drei
2 1156 6.83% 623 26.19% /
3 188 1.11% 107 4.50% /usage/
4 19 0.11% 13 0.55% /usage/usage_201603.html
5 43 0.25% 12 0.50% /usage/menu.html
6 11 0.06% 7 0.29% /usage/usage_201612.html
7 10 0.06% 7 0.29% /usage/usage_201701.html
8 9 0.05% 6 0.25% /usage/usage_201508.html
9 8 0.05% 6 0.25% /usage/usage_201601.html
10 10 0.06% 6 0.25% /usage/usage_201605.html

Top 30 von 1225 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 909 5.37% 0 0.00% 85.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 8.33% 87-253-130-14.colo.transip.net
2 909 5.37% 0 0.00% 85.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 353 8.15% 87-253-132-201.colo.transip.net
3 791 4.67% 107 2.16% 254.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 1.32% hsi-kbw-078-042-224-168.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
4 561 3.31% 0 0.00% 51.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 5.77% 87-253-132-202.colo.transip.net
5 387 2.29% 0 0.00% 36.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 4.04% 87-253-132-203.colo.transip.net
6 301 1.78% 0 0.00% 64.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 6.90% 39-225-174-79.altitudetelecom.fr
7 252 1.49% 24 0.48% 70.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.35% hsi-kbw-095-208-248-119.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
8 222 1.31% 42 0.85% 75.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.37% ip-5-146-195-120.unitymediagroup.de
9 221 1.31% 217 4.38% 4.42 GB 20.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.02% p4ffd1a2d.dip0.t-ipconnect.de
10 210 1.24% 30 0.61% 69.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.23% 79.223.200.106
11 185 1.09% 177 3.58% 3.82 GB 17.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.81% p4fe2ffb8.dip0.t-ipconnect.de
12 182 1.08% 26 0.53% 59.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% 79.223.198.6
13 172 1.02% 4 0.08% 33.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% web73c45.carrierzone.com
14 170 1.00% 0 0.00% 31.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 3.44% 62-210-215-119.poneytelecom.eu
15 154 0.91% 22 0.44% 50.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% hsi-kbw-046-005-016-018.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
16 154 0.91% 14 0.28% 48.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.28% ip5f5afa01.dynamic.kabel-deutschland.de
17 148 0.87% 143 2.89% 863.36 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.15% vpn23a.hotsplots.net
18 147 0.87% 136 2.75% 2.12 GB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% dslb-084-058-174-218.084.058.pools.vodafone-ip.de
19 126 0.74% 0 0.00% 27.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 131.97.39.120.broad.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
20 126 0.74% 18 0.36% 41.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% ip5f5ac73a.dynamic.kabel-deutschland.de
21 121 0.71% 11 0.22% 38.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% ip5f5afa40.dynamic.kabel-deutschland.de
22 112 0.66% 16 0.32% 36.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% p57b8c4bf.dip0.t-ipconnect.de
23 104 0.61% 102 2.06% 2.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x4d0a132f.dyn.telefonica.de
24 103 0.61% 89 1.80% 1.13 GB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.44% 80.143.32.190
25 101 0.60% 97 1.96% 2.12 GB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.46% 79.226.255.184
26 97 0.57% 92 1.86% 2.30 GB 10.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.32% 93.245.24.228
27 89 0.53% 6 0.12% 25.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% 193.175.191.76
28 88 0.52% 8 0.16% 27.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.18% ip4d14fb69.dynamic.kabel-deutschland.de
29 88 0.52% 8 0.16% 27.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% ip4d14fba7.dynamic.kabel-deutschland.de
30 86 0.51% 2 0.04% 16.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ec2-52-86-184-250.compute-1.amazonaws.com

Top 10 von 1225 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 221 1.31% 217 4.38% 4.42 GB 20.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.02% p4ffd1a2d.dip0.t-ipconnect.de
2 185 1.09% 177 3.58% 3.82 GB 17.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.81% p4fe2ffb8.dip0.t-ipconnect.de
3 97 0.57% 92 1.86% 2.30 GB 10.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.32% 93.245.24.228
4 101 0.60% 97 1.96% 2.12 GB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.46% 79.226.255.184
5 147 0.87% 136 2.75% 2.12 GB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% dslb-084-058-174-218.084.058.pools.vodafone-ip.de
6 54 0.32% 53 1.07% 1.96 GB 9.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% host-091-097-216-171.ewe-ip-backbone.de
7 103 0.61% 89 1.80% 1.13 GB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.44% 80.143.32.190
8 148 0.87% 143 2.89% 863.36 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.15% vpn23a.hotsplots.net
9 22 0.13% 21 0.42% 506.35 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 91.49.127.175
10 35 0.21% 35 0.71% 450.83 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% p57a57a81.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13398 79.15% - (Direct Request)
2 482 2.85% https://www.google.de/
3 68 0.40% https://www.google.ch/
4 16 0.09% http://nbavid.com/channel/0/single
5 13 0.08% http://www.google.de/url
6 13 0.08% https://www.google.at/
7 13 0.08% https://www.google.com/
8 12 0.07% https://www.google.de
9 9 0.05% http://images.google.de/blank.html
10 8 0.05% http://alexandersanders5lj4.iobloggo.com
11 8 0.05% http://billyaguilarzf.soclog.com
12 8 0.05% http://blogs.rediff.com/christiandeanirl/
13 8 0.05% http://blogs.rediff.com/karenstanleyjkk/
14 8 0.05% http://blogs.rediff.com/matthewguzmanzmd/
15 8 0.05% http://brittanybennett8csy.iobloggo.com
16 8 0.05% http://catherineford500w.iobloggo.com
17 8 0.05% http://myoutubevideo.com/category/5/video-clips
18 8 0.05% http://nbavid.com/category/3/nba-games-videos
19 8 0.05% http://nbavid.com/category/5/nba-others-videos
20 8 0.05% http://russellstoneuc.soclog.com
21 8 0.05% http://sandrachavezyynk.iobloggo.com
22 6 0.04% http://yandex.ru/clck/jsredir
23 5 0.03% http://k1rsch.de
24 4 0.02% http://www.google.at/blank.html
25 3 0.02% https://gdgts.de/sgp-case-neo-hybrid-for-iphone/
26 3 0.02% https://www.google.de/search
27 2 0.01% http://w3data.co/profile.php
28 2 0.01% http://www.google.de/blank.html
29 2 0.01% https://google.com
30 2 0.01% https://www.bing.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% das riff der haie die drei fragezeichen
2 1 33.33% die drei fragezeichen 001 - der super-papagei album
3 1 33.33% die drei fragezeichen der karpatenhund album

Top 15 von 327 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2766 16.34% Owlin bot v3 http://owlin.com/bot
2 2562 15.14% Safari/12602.4.8 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.4.0 (x86_64)
3 1715 10.13% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
4 1362 8.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
5 603 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 444 2.62% Googlebot-Image/1.0
7 345 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 301 1.78% EbuzzingFeed 1.1
9 293 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
10 288 1.70% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1
11 237 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 233 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A300 Safari/602.1
13 225 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko)
14 215 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
15 189 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.3 Safari/601.7.8

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2017

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8365 49.42% 3407 68.81% 20.25 GB 94.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 3377 19.95% 396 8.00% 961.06 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 3066 18.11% 1156 23.35% 12.02 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 407 2.40% 226 4.56% 1.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 312 1.84% 2 0.04% 67.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 240 1.42% 10 0.20% 49.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 231 1.36% 14 0.28% 50.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 203 1.20% 33 0.67% 126.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 107 0.63% 92 1.86% 6.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
10 101 0.60% 88 1.78% 171.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 97 0.57% 88 1.78% 5.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 52 0.31% 9 0.18% 12.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
13 47 0.28% 5 0.10% 394.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
