Aufruf-Statistik für actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2017
Erstellt am 01-Feb-2017 03:13 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2017
Summe der Anfragen 16041
Summe der Dateien 7073
Summe Seiten 9855
Summe Besuche 3894
Summe Volumen 31.64 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 907
Summe der unterschiedlichen URLs 176
Summe der unterschiedlichen Verweise 74
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 340
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 498
Anfragen pro Tag 517 957
Dateien pro Tag 228 471
Seiten pro Tag 317 732
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 74
Besuche pro Tag 125 214
Volumen pro Tag 1.02 GB 6.89 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 44.09% 7073
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.73% 598
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.81% 450
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 49.23% 7897
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.11% 17

Anfragen nach Status-Codes Januar 2017

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2017 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 2 33.33% /usage/usage_201701.htm
2 2 33.33% /usage/201701.htm
3 2 33.33% /usage/201701.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2017

Tages-Statistik im Monat Januar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 440 2.74% 174 2.46% 278 2.82% 131 3.36% 62 6.84% 168.13 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 595 3.71% 260 3.68% 323 3.28% 120 3.08% 56 6.17% 726.87 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 440 2.74% 121 1.71% 224 2.27% 110 2.82% 55 6.06% 170.44 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 672 4.19% 370 5.23% 415 4.21% 134 3.44% 61 6.73% 2.28 GB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 367 2.29% 113 1.60% 233 2.36% 117 3.00% 59 6.50% 362.47 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 382 2.38% 88 1.24% 298 3.02% 111 2.85% 49 5.40% 427.46 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 622 3.88% 331 4.68% 489 4.96% 111 2.85% 53 5.84% 1.46 GB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 363 2.26% 142 2.01% 197 2.00% 109 2.80% 63 6.95% 2.86 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 379 2.36% 106 1.50% 238 2.42% 130 3.34% 59 6.50% 378.61 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 394 2.46% 100 1.41% 214 2.17% 131 3.36% 61 6.73% 1.07 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 562 3.50% 230 3.25% 327 3.32% 129 3.31% 64 7.06% 8.98 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 536 3.34% 209 2.95% 363 3.68% 149 3.83% 64 7.06% 180.40 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 576 3.59% 317 4.48% 399 4.05% 121 3.11% 55 6.06% 216.59 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 425 2.65% 145 2.05% 255 2.59% 140 3.60% 61 6.73% 465.14 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 935 5.83% 390 5.51% 456 4.63% 154 3.95% 64 7.06% 2.85 GB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 539 3.36% 299 4.23% 428 4.34% 144 3.70% 54 5.95% 2.56 GB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 658 4.10% 349 4.93% 373 3.78% 144 3.70% 65 7.17% 3.61 GB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 372 2.32% 100 1.41% 179 1.82% 127 3.26% 74 8.16% 88.29 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 491 3.06% 219 3.10% 243 2.47% 113 2.90% 65 7.17% 53.29 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 583 3.63% 233 3.29% 238 2.42% 119 3.06% 60 6.62% 259.77 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 307 1.91% 107 1.51% 140 1.42% 90 2.31% 52 5.73% 308.50 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 957 5.97% 471 6.66% 732 7.43% 214 5.50% 60 6.62% 4.09 GB 12.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 414 2.58% 162 2.29% 225 2.28% 113 2.90% 62 6.84% 128.43 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 333 2.08% 123 1.74% 160 1.62% 105 2.70% 57 6.28% 202.58 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 562 3.50% 263 3.72% 405 4.11% 111 2.85% 56 6.17% 141.50 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 560 3.49% 252 3.56% 399 4.05% 132 3.39% 68 7.50% 2.73 GB 8.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 555 3.46% 360 5.09% 364 3.69% 108 2.77% 64 7.06% 221.46 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 692 4.31% 405 5.73% 546 5.54% 172 4.42% 59 6.50% 6.89 GB 21.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 529 3.30% 288 4.07% 313 3.18% 124 3.18% 54 5.95% 540.26 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 247 1.54% 93 1.31% 136 1.38% 82 2.11% 47 5.18% 47.47 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 554 3.45% 253 3.58% 265 2.69% 105 2.70% 51 5.62% 185.84 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 471 2.94% 7 222 3.14% 9 307 3.12% 32.27 MB 1000.37 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 12 401 2.50% 4 138 1.95% 9 294 2.98% 42.54 MB 1.29 GB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 351 2.19% 5 177 2.50% 9 288 2.92% 7.09 MB 219.84 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 383 2.39% 5 178 2.52% 9 306 3.11% 5.60 MB 173.72 MB 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 9 293 1.83% 3 121 1.71% 8 256 2.60% 8.05 MB 249.40 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 10 336 2.09% 3 123 1.74% 8 253 2.57% 20.37 MB 631.41 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 387 2.41% 5 174 2.46% 9 295 2.99% 36.38 MB 1.10 GB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 11 358 2.23% 4 125 1.77% 8 252 2.56% 50.32 MB 1.52 GB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 12 395 2.46% 5 165 2.33% 7 232 2.35% 20.99 MB 650.78 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 18 574 3.58% 7 243 3.44% 10 331 3.36% 5.33 MB 165.18 MB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 628 3.91% 6 196 2.77% 10 312 3.17% 9.06 MB 280.90 MB 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 32 1022 6.37% 16 526 7.44% 19 609 6.18% 16.09 MB 498.89 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 19 618 3.85% 7 225 3.18% 11 343 3.48% 16.19 MB 501.92 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 21 666 4.15% 8 267 3.77% 14 462 4.69% 23.20 MB 719.27 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 35 1108 6.91% 17 533 7.54% 25 800 8.12% 122.87 MB 3.72 GB 11.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 18 586 3.65% 6 208 2.94% 9 291 2.95% 10.77 MB 333.89 MB 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 27 848 5.29% 13 426 6.02% 19 593 6.02% 176.65 MB 5.35 GB 16.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 764 4.76% 10 314 4.44% 12 399 4.05% 83.21 MB 2.52 GB 7.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 23 717 4.47% 8 255 3.61% 10 316 3.21% 4.26 MB 132.05 MB 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 39 1212 7.56% 18 574 8.12% 23 721 7.32% 99.13 MB 3.00 GB 9.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 46 1452 9.05% 23 717 10.14% 26 806 8.18% 101.64 MB 3.08 GB 9.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 26 836 5.21% 9 308 4.35% 11 361 3.66% 64.41 MB 1.95 GB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 23 743 4.63% 11 364 5.15% 12 402 4.08% 13.34 MB 413.48 MB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 892 5.56% 15 494 6.98% 20 626 6.35% 75.32 MB 2.28 GB 7.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 176 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5213 32.50% 31.62 GB 99.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die drei
2 1020 6.36% 708.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 110 0.69% 177.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 43 0.27% 12.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 22 0.14% 839.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
6 19 0.12% 952.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
7 19 0.12% 829.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
8 19 0.12% 830.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
9 19 0.12% 1.26 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
10 19 0.12% 1020.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
11 18 0.11% 830.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201605.html
12 18 0.11% 1.06 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
13 16 0.10% 1.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
14 16 0.10% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
15 15 0.09% 1.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
16 13 0.08% 757.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201603.html
17 8 0.05% 250.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201503.html
18 8 0.05% 292.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
19 7 0.04% 265.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
20 7 0.04% 267.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
21 6 0.04% 237.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
22 6 0.04% 232.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
23 6 0.04% 242.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
24 5 0.03% 227.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
25 5 0.03% 233.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
26 4 0.02% 216.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
27 4 0.02% 223.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
28 3 0.02% 217.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
29 3 0.02% 219.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
30 3 0.02% 221.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201510.html

Top 10 von 176 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5213 32.50% 31.62 GB 99.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die drei
2 19 0.12% 1.26 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
3 16 0.10% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
4 16 0.10% 1.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
5 18 0.11% 1.06 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
6 15 0.09% 1.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
7 19 0.12% 1020.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
8 19 0.12% 952.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
9 22 0.14% 839.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
10 19 0.12% 830.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5213 32.50% 1504 63.97% /Die drei
2 1020 6.36% 619 26.33% /
3 110 0.69% 41 1.74% /usage/
4 22 0.14% 16 0.68% /usage/usage_201602.html
5 43 0.27% 13 0.55% /usage/menu.html
6 19 0.12% 13 0.55% /usage/usage_201606.html
7 19 0.12% 12 0.51% /usage/usage_201604.html
8 18 0.11% 12 0.51% /usage/usage_201605.html
9 18 0.11% 12 0.51% /usage/usage_201608.html
10 19 0.12% 12 0.51% /usage/usage_201701.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5213 32.50% 1513 64.41% /Die drei
2 1020 6.36% 603 25.67% /
3 110 0.69% 43 1.83% /usage/
4 22 0.14% 16 0.68% /usage/usage_201602.html
5 43 0.27% 14 0.60% /usage/menu.html
6 19 0.12% 13 0.55% /usage/usage_201606.html
7 18 0.11% 12 0.51% /usage/usage_201605.html
8 19 0.12% 12 0.51% /usage/usage_201607.html
9 19 0.12% 12 0.51% /usage/usage_201701.html
10 19 0.12% 11 0.47% /usage/usage_201604.html

Top 30 von 907 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 762 4.75% 0 0.00% 71.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 7.83% 87-253-130-14.colo.transip.net
2 510 3.18% 50 0.71% 160.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.13% ip4d14fabc.dynamic.kabel-deutschland.de
3 495 3.09% 0 0.00% 45.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 5.39% 87-253-132-201.colo.transip.net
4 487 3.04% 476 6.73% 3.31 GB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 2.41% 69.231.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
5 458 2.86% 0 0.00% 42.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 4.47% 87-253-132-203.colo.transip.net
6 386 2.41% 0 0.00% 36.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 3.80% 87-253-132-202.colo.transip.net
7 336 2.09% 48 0.68% 110.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.54% hsi-kbw-095-208-248-104.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
8 301 1.88% 289 4.09% 1.99 GB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.162.199.90
9 296 1.85% 0 0.00% 63.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 7.60% 39-225-174-79.altitudetelecom.fr
10 280 1.75% 40 0.57% 92.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.41% p57b8db39.dip0.t-ipconnect.de
11 277 1.73% 137 1.94% 461.21 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 2.13% malta2970.startdedicated.de
12 261 1.63% 128 1.81% 983.89 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 2.18% malta1844.startdedicated.de
13 248 1.55% 243 3.44% 6.47 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ip-176-198-142-70.hsi05.unitymediagroup.de
14 220 1.37% 217 3.07% 6.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.23% p57a6a08d.dip0.t-ipconnect.de
15 219 1.37% 108 1.53% 562.20 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.59% malta1854.startdedicated.de
16 210 1.31% 207 2.93% 2.96 GB 9.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.39% 79.205.182.249
17 210 1.31% 30 0.42% 69.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.33% hsi-kbw-046-005-016-059.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
18 206 1.28% 198 2.80% 7.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% zulu977.server4you.de
19 182 1.13% 0 0.00% 34.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 4.16% 62-210-215-119.poneytelecom.eu
20 177 1.10% 85 1.20% 5.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ppp-93-104-166-55.dynamic.mnet-online.de
21 168 1.05% 24 0.34% 55.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.31% 87.184.219.57
22 165 1.03% 152 2.15% 3.12 GB 9.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.67% 79.203.206.22
23 158 0.98% 157 2.22% 2.20 GB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.64% 104.237.91.140
24 154 0.96% 22 0.31% 50.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.26% p57b8c754.dip0.t-ipconnect.de
25 144 0.90% 72 1.02% 223.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.44% spider-141-8-142-151.yandex.com
26 144 0.90% 144 2.04% 2.18 GB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.33% xdsl-85-197-39-188.netcologne.de
27 140 0.87% 139 1.97% 11.57 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 213.209.99.154
28 126 0.79% 18 0.25% 41.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.23% 217.86.99.20
29 120 0.75% 118 1.67% 2.20 GB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% dslb-146-060-124-190.146.060.pools.vodafone-ip.de
30 116 0.72% 113 1.60% 5.87 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 46.92.177.206

Top 10 von 907 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 487 3.04% 476 6.73% 3.31 GB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 2.41% 69.231.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
2 165 1.03% 152 2.15% 3.12 GB 9.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.67% 79.203.206.22
3 210 1.31% 207 2.93% 2.96 GB 9.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.39% 79.205.182.249
4 120 0.75% 118 1.67% 2.20 GB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% dslb-146-060-124-190.146.060.pools.vodafone-ip.de
5 158 0.98% 157 2.22% 2.20 GB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.64% 104.237.91.140
6 144 0.90% 144 2.04% 2.18 GB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.33% xdsl-85-197-39-188.netcologne.de
7 92 0.57% 84 1.19% 2.12 GB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.44% ip1f11f842.dynamic.kabel-deutschland.de
8 301 1.88% 289 4.09% 1.99 GB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.162.199.90
9 64 0.40% 62 0.88% 1.63 GB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.26% dslb-088-070-114-191.088.070.pools.vodafone-ip.de
10 61 0.38% 55 0.78% 1.09 GB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.18% aftr-88-152-8-114.unity-media.net

Top 28 von 74 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11098 69.19% - (Direct Request)
2 348 2.17% http://images.google.de/imgres
3 148 0.92% http://casinious.accountant/
4 75 0.47% http://images.google.de/url
5 42 0.26% https://www.google.com/
6 37 0.23% https://www.google.ch/
7 25 0.16% https://www.google.de/
8 11 0.07% https://www.google.at/
9 6 0.04% https://www.google.at
10 5 0.03% http://k1rsch.de
11 5 0.03% http://yandex.ru/clck/jsredir
12 4 0.02% http://www.google.de/
13 3 0.02% http://koeln.pennergame.de/profil/bande:4372/
14 3 0.02% https://www.google.ch
15 3 0.02% https://www.google.co.uk/
16 3 0.02% https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/5jgohu/what_was_the_no_mans_sky_of_other_industries/
17 2 0.01% https://www.google.de
18 2 0.01% https://www.google.it/
19 1 0.01% http://moelia.com
20 1 0.01% http://www.bing.com/images/search
21 1 0.01% http://www.google.at/blank.html
22 1 0.01% http://www.google.at/url
23 1 0.01% http://www.google.com
24 1 0.01% https://www.bing.com/
25 1 0.01% https://www.google.ca/
26 1 0.01% https://www.google.com.au/
27 1 0.01% https://www.google.es/
28 1 0.01% https://www.google.gr/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 87.50% die drei fragezeichen
2 1 12.50% sprecher der drei fragezeichen jung

Top 15 von 340 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2101 13.10% Owlin bot v3 http://owlin.com/bot
2 1662 10.36% Safari/12602.3.12.0.1 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.3.0 (x86_64)
3 1088 6.78% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
4 1082 6.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
5 757 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 573 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 427 2.66% Googlebot-Image/1.0
8 415 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 383 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 369 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
11 316 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
12 296 1.85% EbuzzingFeed 1.1
13 288 1.80% Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64)
14 279 1.74% Wget/1.18 (darwin15.5.0)
15 269 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2017

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9115 56.82% 5283 74.69% 21.67 GB 68.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2534 15.80% 268 3.79% 1.09 GB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2089 13.02% 968 13.69% 644.49 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 619 3.86% 591 8.36% 4.01 GB 12.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
5 379 2.36% 322 4.55% 2.20 GB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 320 1.99% 21 0.30% 75.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 225 1.40% 10 0.14% 45.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 216 1.35% 1 0.01% 44.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 85 0.53% 4 0.06% 41.31 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
10 83 0.52% 74 1.05% 1.99 GB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 61 0.38% 1 0.01% 12.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
12 52 0.32% 11 0.16% 22.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 43 0.27% 38 0.54% 1.54 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
14 36 0.22% 3 0.04% 101.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
15 34 0.21% 10 0.14% 445.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 20 0.12% 2 0.03% 5.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
17 17 0.11% 5 0.07% 20.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
18 16 0.10% 8 0.11% 5.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 11 0.07% 1 0.01% 924 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
20 10 0.06% 5 0.07% 4.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
21 10 0.06% 7 0.10% 95.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
22 10 0.06% 6 0.08% 41.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
23 10 0.06% 6 0.08% 4.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
