Aufruf-Statistik für actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2016
Erstellt am 01-Aug-2016 03:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2016
Summe der Anfragen 12465
Summe der Dateien 4748
Summe Seiten 9965
Summe Besuche 4123
Summe in kb 17763706
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 957
Summe der unterschiedlichen URLs 106
Summe der unterschiedlichen Verweise 94
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 344
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 320
Anfragen pro Tag 402 689
Dateien pro Tag 153 299
Seiten pro Tag 321 606
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 91
Besuche pro Tag 133 262
kb pro Tag 573023 6733591
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 38.09% 4748
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.60% 574
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.69% 211
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 55.61% 6932

Tages-Statistik im Monat Juli 2016

Tages-Statistik im Monat Juli 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 689 5.53% 154 3.24% 606 6.08% 262 6.35% 62 6.48% 6733591 37.91%
2 356 2.86% 132 2.78% 295 2.96% 140 3.40% 61 6.37% 596701 3.36%
3 406 3.26% 189 3.98% 323 3.24% 140 3.40% 66 6.90% 8983 0.05%
4 432 3.47% 230 4.84% 285 2.86% 133 3.23% 60 6.27% 148367 0.84%
5 403 3.23% 199 4.19% 310 3.11% 136 3.30% 70 7.31% 300436 1.69%
6 352 2.82% 100 2.11% 278 2.79% 119 2.89% 59 6.17% 444547 2.50%
7 320 2.57% 68 1.43% 284 2.85% 125 3.03% 57 5.96% 939 0.01%
8 339 2.72% 82 1.73% 252 2.53% 124 3.01% 60 6.27% 129083 0.73%
9 418 3.35% 126 2.65% 326 3.27% 139 3.37% 59 6.17% 1152914 6.49%
10 518 4.16% 123 2.59% 430 4.32% 152 3.69% 63 6.58% 1439273 8.10%
11 329 2.64% 140 2.95% 272 2.73% 125 3.03% 61 6.37% 5597 0.03%
12 389 3.12% 120 2.53% 305 3.06% 137 3.32% 67 7.00% 81061 0.46%
13 453 3.63% 203 4.28% 327 3.28% 148 3.59% 74 7.73% 246433 1.39%
14 517 4.15% 134 2.82% 427 4.28% 150 3.64% 80 8.36% 126224 0.71%
15 360 2.89% 129 2.72% 246 2.47% 136 3.30% 74 7.73% 560748 3.16%
16 386 3.10% 137 2.89% 305 3.06% 134 3.25% 91 9.51% 45362 0.26%
17 498 4.00% 274 5.77% 375 3.76% 128 3.10% 83 8.67% 66991 0.38%
18 315 2.53% 137 2.89% 250 2.51% 98 2.38% 56 5.85% 6035 0.03%
19 336 2.70% 121 2.55% 278 2.79% 142 3.44% 69 7.21% 4692 0.03%
20 375 3.01% 180 3.79% 318 3.19% 110 2.67% 54 5.64% 2246 0.01%
21 309 2.48% 111 2.34% 242 2.43% 102 2.47% 53 5.54% 3315 0.02%
22 396 3.18% 158 3.33% 300 3.01% 146 3.54% 61 6.37% 2469 0.01%
23 534 4.28% 299 6.30% 458 4.60% 119 2.89% 53 5.54% 4105470 23.11%
24 378 3.03% 134 2.82% 289 2.90% 139 3.37% 71 7.42% 43314 0.24%
25 393 3.15% 187 3.94% 310 3.11% 126 3.06% 72 7.52% 6415 0.04%
26 441 3.54% 195 4.11% 358 3.59% 150 3.64% 72 7.52% 748996 4.22%
27 327 2.62% 131 2.76% 237 2.38% 121 2.93% 55 5.75% 192757 1.09%
28 526 4.22% 241 5.08% 458 4.60% 109 2.64% 50 5.22% 398342 2.24%
29 332 2.66% 112 2.36% 272 2.73% 106 2.57% 58 6.06% 3685 0.02%
30 291 2.33% 75 1.58% 251 2.52% 119 2.89% 53 5.54% 155070 0.87%
31 347 2.78% 127 2.67% 298 2.99% 115 2.79% 68 7.11% 3651 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016

Stunden-Statistik im Monat Juli 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 451 3.62% 4 148 3.12% 12 381 3.82% 12511 387855 2.18%
1 11 343 2.75% 2 78 1.64% 9 289 2.90% 51 1591 0.01%
2 22 692 5.55% 5 172 3.62% 19 600 6.02% 203120 6296727 35.45%
3 12 382 3.06% 2 83 1.75% 10 319 3.20% 27938 866064 4.88%
4 12 401 3.22% 3 109 2.30% 10 329 3.30% 73 2257 0.01%
5 10 337 2.70% 2 91 1.92% 9 279 2.80% 4297 133219 0.75%
6 14 445 3.57% 4 138 2.91% 12 378 3.79% 46 1435 0.01%
7 22 699 5.61% 8 256 5.39% 20 623 6.25% 39888 1236525 6.96%
8 14 459 3.68% 3 116 2.44% 13 403 4.04% 13372 414517 2.33%
9 12 401 3.22% 4 146 3.07% 10 318 3.19% 61 1878 0.01%
10 14 438 3.51% 4 148 3.12% 10 329 3.30% 1452 45021 0.25%
11 15 490 3.93% 7 220 4.63% 12 373 3.74% 274 8504 0.05%
12 15 489 3.92% 7 229 4.82% 12 385 3.86% 20302 629375 3.54%
13 16 517 4.15% 6 199 4.19% 13 411 4.12% 11862 367726 2.07%
14 13 411 3.30% 4 148 3.12% 10 314 3.15% 3153 97730 0.55%
15 19 619 4.97% 8 260 5.48% 14 454 4.56% 1532 47480 0.27%
16 17 529 4.24% 6 208 4.38% 12 387 3.88% 7334 227364 1.28%
17 14 450 3.61% 5 179 3.77% 10 331 3.32% 2644 81970 0.46%
18 19 604 4.85% 8 257 5.41% 14 456 4.58% 60114 1863546 10.49%
19 23 719 5.77% 13 412 8.68% 17 552 5.54% 84885 2631445 14.81%
20 23 737 5.91% 12 391 8.24% 19 601 6.03% 13374 414579 2.33%
21 17 555 4.45% 7 229 4.82% 14 464 4.66% 14253 441844 2.49%
22 23 721 5.78% 8 270 5.69% 17 547 5.49% 23248 720676 4.06%
23 18 576 4.62% 8 261 5.50% 14 442 4.44% 27238 844377 4.75%

Top 24 von 106 URLs
# Anfragen kb URL
1 2957 23.72% 17757337 99.96% /Die drei
2 1077 8.64% 777 0.00% /
3 125 1.00% 117 0.00% /usage/
4 43 0.34% 11 0.00% /usage/menu.html
5 16 0.13% 239 0.00% /usage/usage_201511.html
6 16 0.13% 356 0.00% /usage/usage_201602.html
7 16 0.13% 253 0.00% /usage/usage_201605.html
8 15 0.12% 230 0.00% /usage/usage_201603.html
9 14 0.11% 210 0.00% /usage/usage_201506.html
10 14 0.11% 344 0.00% /usage/usage_201604.html
11 13 0.10% 233 0.00% /usage/usage_201606.html
12 12 0.10% 202 0.00% /usage/usage_201512.html
13 12 0.10% 203 0.00% /usage/usage_201601.html
14 11 0.09% 174 0.00% /usage/usage_201509.html
15 10 0.08% 155 0.00% /usage/usage_201507.html
16 10 0.08% 263 0.00% /usage/usage_201508.html
17 10 0.08% 169 0.00% /usage/usage_201510.html
18 9 0.07% 155 0.00% /usage/usage_201505.html
19 7 0.06% 153 0.00% /usage/usage_201607.html
20 6 0.05% 144 0.00% /usage/usage_201412.html
21 5 0.04% 126 0.00% /usage/usage_201501.html
22 5 0.04% 124 0.00% /usage/usage_201502.html
23 5 0.04% 125 0.00% /usage/usage_201503.html
24 4 0.03% 116 0.00% /usage/usage_201504.html

Top 10 von 106 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2957 23.72% 17757337 99.96% /Die drei
2 1077 8.64% 777 0.00% /
3 16 0.13% 356 0.00% /usage/usage_201602.html
4 14 0.11% 344 0.00% /usage/usage_201604.html
5 10 0.08% 263 0.00% /usage/usage_201508.html
6 16 0.13% 253 0.00% /usage/usage_201605.html
7 16 0.13% 239 0.00% /usage/usage_201511.html
8 13 0.10% 233 0.00% /usage/usage_201606.html
9 15 0.12% 230 0.00% /usage/usage_201603.html
10 14 0.11% 210 0.00% /usage/usage_201506.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2957 23.72% 915 52.95% /Die drei
2 1077 8.64% 685 39.64% /
3 125 1.00% 57 3.30% /usage/
4 43 0.34% 16 0.93% /usage/menu.html
5 16 0.13% 9 0.52% /usage/usage_201605.html
6 16 0.13% 6 0.35% /usage/usage_201602.html
7 13 0.10% 6 0.35% /usage/usage_201606.html
8 9 0.07% 4 0.23% /usage/usage_201505.html
9 11 0.09% 4 0.23% /usage/usage_201509.html
10 15 0.12% 4 0.23% /usage/usage_201603.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2957 23.72% 928 53.27% /Die drei
2 1077 8.64% 656 37.66% /
3 125 1.00% 57 3.27% /usage/
4 43 0.34% 20 1.15% /usage/menu.html
5 16 0.13% 10 0.57% /usage/usage_201602.html
6 14 0.11% 9 0.52% /usage/usage_201506.html
7 10 0.08% 6 0.34% /usage/usage_201507.html
8 16 0.13% 6 0.34% /usage/usage_201511.html
9 13 0.10% 6 0.34% /usage/usage_201606.html
10 12 0.10% 5 0.29% /usage/usage_201601.html

Top 30 von 957 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 915 7.34% 0 0.00% 85 0.00% 355 8.61% 87-253-130-14.colo.transip.net
2 877 7.04% 0 0.00% 82 0.00% 360 8.73% 87-253-132-203.colo.transip.net
3 677 5.43% 0 0.00% 63 0.00% 283 6.86% 87-253-132-201.colo.transip.net
4 656 5.26% 0 0.00% 61 0.00% 271 6.57% 87-253-132-202.colo.transip.net
5 571 4.58% 0 0.00% 53 0.00% 221 5.36% 87-253-130-17.colo.transip.net
6 360 2.89% 357 7.52% 6685151 37.63% 133 3.23% x55b3ad57.dyn.telefonica.de
7 311 2.49% 287 6.04% 2401768 13.52% 37 0.90% p5dec23a2.dip0.t-ipconnect.de
8 310 2.49% 0 0.00% 63 0.00% 80 1.94% 94.228.34.250
9 241 1.93% 0 0.00% 52 0.00% 241 5.85% 39-225-174-79.altitudetelecom.fr
10 197 1.58% 190 4.00% 3880588 21.85% 17 0.41% x5d85437b.dyn.telefonica.de
11 137 1.10% 93 1.96% 235 0.00% 47 1.14% b115356.yse.yahoo.net
12 129 1.03% 34 0.72% 50 0.00% 47 1.14% spider-141-8-183-3.yandex.com
13 105 0.84% 103 2.17% 260360 1.47% 5 0.12% ip-941688177.static.hse-medianet.de
14 102 0.82% 98 2.06% 62712 0.35% 1 0.02% static.206.45.46.78.clients.your-server.de
15 97 0.78% 50 1.05% 3119 0.02% 39 0.95% malta2970.startdedicated.de
16 94 0.75% 0 0.00% 18 0.00% 83 2.01% 62-210-215-119.poneytelecom.eu
17 86 0.69% 86 1.81% 5223 0.03% 4 0.10% hsi-kbw-046-005-019-120.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
18 82 0.66% 0 0.00% 17 0.00% 21 0.51% 185.25.32.33
19 81 0.65% 80 1.68% 6089 0.03% 1 0.02% pd9f55b0d.dip0.t-ipconnect.de
20 80 0.64% 0 0.00% 16 0.00% 23 0.56% 185.25.32.40
21 79 0.63% 74 1.56% 325 0.00% 1 0.02% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
22 77 0.62% 38 0.80% 2338 0.01% 31 0.75% malta1844.startdedicated.de
23 77 0.62% 56 1.18% 147 0.00% 7 0.17% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
24 76 0.61% 76 1.60% 5869 0.03% 2 0.05% dslb-092-072-073-207.092.072.pools.vodafone-ip.de
25 75 0.60% 1 0.02% 17 0.00% 1 0.02% apache2-sith.aquafina.dreamhost.com
26 74 0.59% 73 1.54% 5992 0.03% 2 0.05% 46-127-85-22.dynamic.hispeed.ch
27 72 0.58% 1 0.02% 17 0.00% 1 0.02% gator3033.hostgator.com
28 68 0.55% 0 0.00% 14 0.00% 17 0.41% 185.25.32.38
29 66 0.53% 48 1.01% 126 0.00% 6 0.15% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
30 64 0.51% 17 0.36% 268 0.00% 42 1.02% crawl-66-249-78-187.googlebot.com

Top 10 von 957 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 360 2.89% 357 7.52% 6685151 37.63% 133 3.23% x55b3ad57.dyn.telefonica.de
2 197 1.58% 190 4.00% 3880588 21.85% 17 0.41% x5d85437b.dyn.telefonica.de
3 311 2.49% 287 6.04% 2401768 13.52% 37 0.90% p5dec23a2.dip0.t-ipconnect.de
4 36 0.29% 34 0.72% 622799 3.51% 5 0.12% 249-58-142-46.pool.kielnet.net
5 28 0.22% 27 0.57% 592753 3.34% 4 0.10% p57bc7d86.dip0.t-ipconnect.de
6 20 0.16% 17 0.36% 442305 2.49% 2 0.05% tmo-110-239.customers.d1-online.com
7 15 0.12% 14 0.29% 359586 2.02% 2 0.05% ip-2-200-79-221.web.vodafone.de
8 105 0.84% 103 2.17% 260360 1.47% 5 0.12% ip-941688177.static.hse-medianet.de
9 57 0.46% 46 0.97% 242690 1.37% 1 0.02% ip5f5ad545.dynamic.kabel-deutschland.de
10 15 0.12% 14 0.29% 241781 1.36% 2 0.05% p5ddc75a3.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 94 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8852 71.01% - (Direct Request)
2 333 2.67% http://images.google.de/imgres
3 81 0.65% http://images.google.de/url
4 51 0.41% https://www.google.ch/
5 30 0.24% https://www.google.ch
6 18 0.14% https://www.google.at/
7 9 0.07% http://yandex.ru/clck/jsredir
8 7 0.06% https://www.google.at
9 7 0.06% https://www.google.de
10 6 0.05% https://www.google.de/
11 5 0.04% http://k1rsch.de
12 5 0.04% http://www.bigfinder.de/
13 5 0.04% https://www.google.com
14 4 0.03% http://www.google.de/
15 4 0.03% https://www.google.co.uk/
16 4 0.03% https://www.google.com/
17 2 0.02% http://koeln.pennergame.de/profil/bande:4372/
18 2 0.02% http://www.bing.com/images/search
19 2 0.02% http://www.example.com/
20 2 0.02% http://www.google.com/search
21 2 0.02% https://www.google.es/
22 2 0.02% https://www.google.sk/
23 1 0.01% http://pizza-imperia.com/
24 1 0.01% http://www.bing.com
25 1 0.01% http://www.google.at/blank.html
26 1 0.01% http://www.google.ch/blank.html
27 1 0.01% https://www.google.co.ve/
28 1 0.01% https://www.google.co.za/
29 1 0.01% https://www.google.fr/
30 1 0.01% https://www.google.hr/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 50.00% die drei fragezeic-
2 2 25.00% die drei fragezeich-
3 2 25.00% fragezeichen schat-

Top 15 von 344 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3696 29.65% Owlin bot v3 http://owlin.com/bot
2 648 5.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 514 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 471 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 318 2.55% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
6 318 2.55% robots
7 314 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20130722 Firefox/16.0
8 243 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17
9 241 1.93% EbuzzingFeed 1.1
10 219 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 216 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; LG-H815 Build/MRA58K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/51.0.270
12 215 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 211 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 200 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
15 193 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2016

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4331 34.75% 3414 71.90% 16367211 92.14% Deutschland Deutschland
2 4112 32.99% 254 5.35% 748603 4.21% Netzwerke (net)
3 2209 17.72% 1085 22.85% 529339 2.98% Firmen (com)
4 636 5.10% 0 0.00% 128 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 274 2.20% 260 5.48% 18545 0.10% Schweiz Schweiz
6 241 1.93% 0 0.00% 52 0.00% Frankreich Frankreich
7 133 1.07% 10 0.21% 27 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 121 0.97% 53 1.12% 456 0.00% USA USA
9 80 0.64% 63 1.33% 97062 0.55% Oesterreich Oesterreich
10 69 0.55% 39 0.82% 25 0.00% China China
11 62 0.50% 33 0.70% 126 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 54 0.43% 28 0.59% 20 0.00% Unbekannte Adressen
13 28 0.22% 22 0.46% 455 0.00% Niederlande Niederlande
14 21 0.17% 6 0.13% 10 0.00% Daenemark Daenemark
15 18 0.14% 16 0.34% 1109 0.01% Norwegen Norwegen
16 10 0.08% 3 0.06% 2 0.00% Polen Polen
17 8 0.06% 7 0.15% 42 0.00% Spanien Spanien
18 7 0.06% 4 0.08% 43 0.00% Kanada Kanada
19 7 0.06% 2 0.04% 2 0.00% Suedkorea Suedkorea
20 6 0.05% 3 0.06% 2 0.00% Tschechien Tschechien
21 4 0.03% 2 0.04% 3 0.00% Belgien Belgien
22 4 0.03% 2 0.04% 3 0.00% Hong Kong Hong Kong
23 4 0.03% 2 0.04% 41 0.00% Italien Italien
24 3 0.02% 2 0.04% 40 0.00% Schweden Schweden
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
26 2 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Australien Australien
27 2 0.02% 2 0.04% 2 0.00% Japan Japan
28 2 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Seychellen Seychellen
29 2 0.02% 2 0.04% 175 0.00% Slowakei Slowakei
30 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23