Aufruf-Statistik für actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 15508
Summe der Dateien 5716
Summe Seiten 12968
Summe Besuche 4394
Summe in kb 40438241
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1070
Summe der unterschiedlichen URLs 8
Summe der unterschiedlichen Verweise 73
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 302
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 387
Anfragen pro Tag 500 1026
Dateien pro Tag 184 446
Seiten pro Tag 418 910
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 103
Besuche pro Tag 141 227
kb pro Tag 1304459 9663227
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 4
Code 200 - OK 36.86% 5716
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.10% 791
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.90% 139
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 56.66% 8787
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.37% 58
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 289 1.86% 49 0.86% 233 1.80% 113 2.57% 44 4.11% 31560 0.08%
2 392 2.53% 77 1.35% 342 2.64% 129 2.94% 56 5.23% 31363 0.08%
3 597 3.85% 326 5.70% 487 3.76% 145 3.30% 70 6.54% 3581668 8.86%
4 368 2.37% 96 1.68% 326 2.51% 135 3.07% 59 5.51% 146073 0.36%
5 336 2.17% 93 1.63% 273 2.11% 133 3.03% 52 4.86% 212346 0.53%
6 756 4.87% 446 7.80% 671 5.17% 144 3.28% 65 6.07% 686414 1.70%
7 432 2.79% 137 2.40% 381 2.94% 132 3.00% 63 5.89% 7776 0.02%
8 586 3.78% 229 4.01% 460 3.55% 147 3.35% 68 6.36% 150603 0.37%
9 401 2.59% 105 1.84% 330 2.54% 138 3.14% 62 5.79% 2269 0.01%
10 454 2.93% 131 2.29% 345 2.66% 134 3.05% 70 6.54% 245182 0.61%
11 350 2.26% 57 1.00% 300 2.31% 138 3.14% 65 6.07% 1239 0.00%
12 1026 6.62% 397 6.95% 910 7.02% 167 3.80% 63 5.89% 8551255 21.15%
13 460 2.97% 154 2.69% 363 2.80% 137 3.12% 67 6.26% 401108 0.99%
14 457 2.95% 174 3.04% 384 2.96% 131 2.98% 62 5.79% 188640 0.47%
15 439 2.83% 172 3.01% 362 2.79% 125 2.84% 56 5.23% 7806 0.02%
16 500 3.22% 209 3.66% 396 3.05% 142 3.23% 71 6.64% 1017832 2.52%
17 726 4.68% 384 6.72% 618 4.77% 149 3.39% 72 6.73% 1831305 4.53%
18 808 5.21% 161 2.82% 555 4.28% 193 4.39% 103 9.63% 401967 0.99%
19 623 4.02% 183 3.20% 558 4.30% 168 3.82% 82 7.66% 546792 1.35%
20 455 2.93% 101 1.77% 396 3.05% 132 3.00% 60 5.61% 3345379 8.27%
21 366 2.36% 106 1.85% 303 2.34% 151 3.44% 66 6.17% 118847 0.29%
22 399 2.57% 111 1.94% 329 2.54% 143 3.25% 58 5.42% 373470 0.92%
23 570 3.68% 286 5.00% 505 3.89% 144 3.28% 58 5.42% 4032292 9.97%
24 359 2.31% 116 2.03% 292 2.25% 129 2.94% 64 5.98% 742709 1.84%
25 472 3.04% 171 2.99% 349 2.69% 132 3.00% 52 4.86% 8026 0.02%
26 520 3.35% 262 4.58% 451 3.48% 141 3.21% 68 6.36% 2812913 6.96%
27 300 1.93% 110 1.92% 240 1.85% 115 2.62% 51 4.77% 200789 0.50%
28 792 5.11% 286 5.00% 688 5.31% 227 5.17% 61 5.70% 9663227 23.90%
29 425 2.74% 205 3.59% 361 2.78% 141 3.21% 59 5.51% 536327 1.33%
30 471 3.04% 279 4.88% 413 3.18% 113 2.57% 48 4.49% 154393 0.38%
31 379 2.44% 103 1.80% 347 2.68% 133 3.03% 47 4.39% 406671 1.01%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1027 6.62% 10 334 5.84% 24 774 5.97% 33133 1027137 2.54%
1 12 373 2.41% 1 54 0.94% 10 323 2.49% 4041 125260 0.31%
2 13 419 2.70% 2 86 1.50% 11 370 2.85% 36653 1136228 2.81%
3 20 647 4.17% 4 129 2.26% 18 585 4.51% 112571 3489705 8.63%
4 15 465 3.00% 2 87 1.52% 12 393 3.03% 28491 883227 2.18%
5 12 388 2.50% 2 62 1.08% 11 349 2.69% 11145 345507 0.85%
6 11 370 2.39% 1 42 0.73% 10 325 2.51% 11200 347193 0.86%
7 13 416 2.68% 3 107 1.87% 11 371 2.86% 48997 1518907 3.76%
8 21 663 4.28% 9 293 5.13% 19 593 4.57% 71308 2210545 5.47%
9 17 542 3.49% 5 180 3.15% 15 471 3.63% 222 6875 0.02%
10 19 615 3.97% 7 233 4.08% 17 542 4.18% 79381 2460824 6.09%
11 21 665 4.29% 7 247 4.32% 17 549 4.23% 9782 303228 0.75%
12 17 539 3.48% 6 195 3.41% 15 473 3.65% 2819 87389 0.22%
13 35 1097 7.07% 15 493 8.62% 30 956 7.37% 211439 6554599 16.21%
14 26 833 5.37% 5 180 3.15% 22 691 5.33% 277491 8602216 21.27%
15 22 694 4.48% 7 246 4.30% 17 545 4.20% 49488 1534128 3.79%
16 30 949 6.12% 18 564 9.87% 24 773 5.96% 183227 5680044 14.05%
17 20 620 4.00% 9 296 5.18% 16 524 4.04% 10520 326127 0.81%
18 20 638 4.11% 9 283 4.95% 17 548 4.23% 6200 192185 0.48%
19 32 998 6.44% 19 598 10.46% 27 852 6.57% 21133 655115 1.62%
20 23 741 4.78% 11 358 6.26% 18 576 4.44% 26203 812299 2.01%
21 22 708 4.57% 10 316 5.53% 17 542 4.18% 27165 842124 2.08%
22 17 534 3.44% 5 155 2.71% 13 411 3.17% 27944 866269 2.14%
23 18 567 3.66% 5 178 3.11% 13 432 3.33% 13907 431109 1.07%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kb URL
1 4715 30.40% 40435732 99.99% /Die drei
2 953 6.15% 561 0.00% /

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4715 30.40% 40435732 99.99% /Die drei
2 953 6.15% 561 0.00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4715 30.40% 868 61.87% /Die drei
2 953 6.15% 535 38.13% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4715 30.40% 897 64.16% /Die drei
2 953 6.15% 501 35.84% /

Top 30 von 1070 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1015 6.55% 0 0.00% 95 0.00% 375 8.53% 87-253-130-14.colo.transip.net
2 946 6.10% 0 0.00% 88 0.00% 361 8.22% 87-253-132-202.colo.transip.net
3 916 5.91% 0 0.00% 84 0.00% 370 8.42% 87-253-130-15.colo.transip.net
4 870 5.61% 0 0.00% 81 0.00% 330 7.51% 87-253-132-203.colo.transip.net
5 702 4.53% 0 0.00% 65 0.00% 269 6.12% 87-253-132-201.colo.transip.net
6 677 4.37% 632 11.06% 14788601 36.57% 34 0.77% p578be73a.dip0.t-ipconnect.de
7 357 2.30% 329 5.76% 6527216 16.14% 99 2.25% p54ae8ce1.dip0.t-ipconnect.de
8 351 2.26% 345 6.04% 30391 0.08% 2 0.05% hsi-kbw-109-193-194-090.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
9 340 2.19% 0 0.00% 32 0.00% 136 3.10% 87-253-130-16.colo.transip.net
10 329 2.12% 0 0.00% 30 0.00% 143 3.25% 87-253-130-17.colo.transip.net
11 309 1.99% 0 0.00% 66 0.00% 24 0.55% 94.228.34.209
12 297 1.92% 4 0.07% 57 0.00% 1 0.02% 183.60.243.190
13 245 1.58% 221 3.87% 74364 0.18% 2 0.05% 93.211.228.34
14 238 1.53% 0 0.00% 51 0.00% 238 5.42% 39-225-174-79.altitudetelecom.fr
15 233 1.50% 227 3.97% 19079 0.05% 3 0.07% xdsl-78-34-203-165.netcologne.de
16 209 1.35% 0 0.00% 39 0.00% 186 4.23% 62-210-215-119.poneytelecom.eu
17 147 0.95% 145 2.54% 2177662 5.39% 2 0.05% ip5f5be085.dynamic.kabel-deutschland.de
18 143 0.92% 142 2.48% 6073 0.02% 1 0.02% 93.201.225.214
19 139 0.90% 71 1.24% 5792 0.01% 5 0.11% p54875c83.dip0.t-ipconnect.de
20 131 0.84% 128 2.24% 2204944 5.45% 11 0.25% pb-d-128-141-137-193.cern.ch
21 125 0.81% 122 2.13% 2087630 5.16% 1 0.02% v133-130-54-151.a00b.g.tyo1.static.conoha.io
22 110 0.71% 17 0.30% 36 0.00% 1 0.02% static.195.145.46.78.clients.your-server.de
23 109 0.70% 81 1.42% 103 0.00% 9 0.20% ns3303815.ip-178-32-218.eu
24 105 0.68% 65 1.14% 122055 0.30% 32 0.73% b115425.yse.yahoo.net
25 105 0.68% 79 1.38% 89 0.00% 8 0.18% ns305589.ip-91-121-220.eu
26 102 0.66% 11 0.19% 31214 0.08% 1 0.02% static.74.116.40.188.clients.your-server.de
27 94 0.61% 92 1.61% 528441 1.31% 4 0.09% muedsl-82-207-236-066.citykom.de
28 91 0.59% 77 1.35% 5966 0.01% 3 0.07% 93.192.90.94
29 87 0.56% 87 1.52% 6278 0.02% 3 0.07% aftr-37-201-230-46.unity-media.net
30 84 0.54% 35 0.61% 1228 0.00% 41 0.93% al121.albit.fastwebserver.de

Top 10 von 1070 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 677 4.37% 632 11.06% 14788601 36.57% 34 0.77% p578be73a.dip0.t-ipconnect.de
2 357 2.30% 329 5.76% 6527216 16.14% 99 2.25% p54ae8ce1.dip0.t-ipconnect.de
3 131 0.84% 128 2.24% 2204944 5.45% 11 0.25% pb-d-128-141-137-193.cern.ch
4 147 0.95% 145 2.54% 2177662 5.39% 2 0.05% ip5f5be085.dynamic.kabel-deutschland.de
5 75 0.48% 71 1.24% 2119946 5.24% 3 0.07% nat.nue.novell.com
6 125 0.81% 122 2.13% 2087630 5.16% 1 0.02% v133-130-54-151.a00b.g.tyo1.static.conoha.io
7 40 0.26% 38 0.66% 1517394 3.75% 7 0.16% muedsl-82-207-250-049.citykom.de
8 29 0.19% 27 0.47% 699047 1.73% 8 0.18% ipservice-092-209-077-154.092.209.pools.vodafone-ip.de
9 94 0.61% 92 1.61% 528441 1.31% 4 0.09% muedsl-82-207-236-066.citykom.de
10 21 0.14% 16 0.28% 449644 1.11% 11 0.25% tmo-113-130.customers.d1-online.com

Top 30 von 73 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10130 65.32% - (Direct Request)
2 339 2.19% http://www.google.de/imgres
3 84 0.54% http://www.google.de/search
4 37 0.24% https://www.google.ch/
5 36 0.23% http://rankings-analytics.com/try.php
6 29 0.19% https://www.google.de/
7 24 0.15% https://www.google.ch
8 14 0.09% http://yandex.ru/clck/jsredir
9 14 0.09% https://www.google.com
10 13 0.08% http://success-seo.com/try.php
11 11 0.07% https://www.google.com/
12 8 0.05% http://gplrank.schuerkamp.de/cgi-reg/gallery.cgi
13 7 0.05% http://buttons-for-website.com
14 7 0.05% http://www.google.de/url
15 7 0.05% https://www.google.de
16 6 0.04% http://www.vebidoo.de/cobi+schick
17 6 0.04% https://www.google.at/
18 5 0.03% http://k1rsch.de
19 4 0.03% http://server.tuneupmedia.com/win/2.4.8.0 ()/download/html/tuneup.html
20 3 0.02% https://www.google.co.th/
21 2 0.01% http://awapix.com
22 2 0.01% http://burger-imperia.com/
23 2 0.01% http://image.baidu.com/i
24 2 0.01% http://m.bigfinder.de/
25 2 0.01% http://www.bigfinder.de/
26 2 0.01% http://www.gruppenspiele-hits.de/index.html
27 2 0.01% https://www.google.dk/
28 1 0.01% ()
29 1 0.01% http://123topgallery.com
30 1 0.01% http://abcnewpictures.com

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 70 79.55% die drei fragezeichen folge 63 fußball-gangster cover
2 2 2.27% der magische kreis
3 2 2.27% der seltsame wecker
4 2 2.27% der tanzende teufel
5 2 2.27% die gefährliche erbschaft
6 2 2.27% die silbermine
7 2 2.27% die silbern spinne
8 2 2.27% index of drei mp3
9 1 1.14% die drei fragezeichen 066
10 1 1.14% die singende schlange
11 1 1.14% rote pirat
12 1 1.14% www.actionjaxon.de

Top 15 von 302 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5118 33.00% Owlin bot v3 http://owlin.com/bot
2 1114 7.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
3 705 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
4 402 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
5 297 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
6 285 1.84% robots
7 262 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
8 238 1.53% EbuzzingFeed 1.1
9 228 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
10 216 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 209 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
12 193 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 182 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
14 169 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10
15 169 1.09% curl/7.43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5645 36.40% 431 7.54% 494143 1.22% Netzwerke (net)
2 5517 35.58% 4358 76.24% 30306718 74.95% Deutschland Deutschland
3 1838 11.85% 686 12.00% 4154798 10.27% Firmen (com)
4 551 3.55% 215 3.76% 335 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 319 2.06% 14 0.24% 66 0.00% China China
6 310 2.00% 0 0.00% 66 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 254 1.64% 222 3.88% 2210991 5.47% Schweiz Schweiz
8 239 1.54% 1 0.02% 144 0.00% Frankreich Frankreich
9 167 1.08% 53 0.93% 378 0.00% USA USA
10 125 0.81% 122 2.13% 2087630 5.16% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 122 0.79% 122 2.13% 32 0.00% Brasilien Brasilien
12 79 0.51% 22 0.38% 95021 0.23% Daenemark Daenemark
13 75 0.48% 62 1.08% 1085462 2.68% Unbekannte Adressen
14 72 0.46% 41 0.72% 28 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 30 0.19% 28 0.49% 302 0.00% Informationsanbieter (info)
16 23 0.15% 20 0.35% 439 0.00% Italien Italien
17 18 0.12% 15 0.26% 1240 0.00% Oesterreich Oesterreich
18 12 0.08% 12 0.21% 3 0.00% Portugal Portugal
19 10 0.06% 4 0.07% 4 0.00% Ukraine Ukraine
20 8 0.05% 5 0.09% 3 0.00% Organisationen (org)
21 7 0.05% 7 0.12% 3 0.00% Indien Indien
22 6 0.04% 2 0.03% 90 0.00% Niederlande Niederlande
23 6 0.04% 4 0.07% 2 0.00% Polen Polen
24 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
25 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Angola Angola
26 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
27 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien
28 4 0.03% 4 0.07% 2 0.00% Ekuador Ekuador
29 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Ghana Ghana
30 4 0.03% 4 0.07% 1 0.00% Malta Malta


Generated by Webalizer Version 2.23