Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 141 | 82 | 108 | 44 | 448 | 7.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1164 | 2809 | 2143 | 3686 |
Dez 2020 | 202 | 141 | 168 | 44 | 573 | 278.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1377 | 5222 | 4371 | 6286 |
Nov 2020 | 144 | 75 | 115 | 40 | 533 | 10.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1205 | 3459 | 2267 | 4346 |
Okt 2020 | 135 | 67 | 101 | 41 | 594 | 7.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1294 | 3142 | 2077 | 4187 |
Sep 2020 | 160 | 72 | 125 | 55 | 528 | 17.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1668 | 3763 | 2177 | 4806 |
Aug 2020 | 160 | 76 | 124 | 54 | 585 | 33.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1702 | 3874 | 2373 | 4990 |
Jul 2020 | 147 | 45 | 92 | 52 | 533 | 4.30 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1625 | 2877 | 1418 | 4585 |
Jun 2020 | 110 | 41 | 73 | 41 | 396 | 19.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1237 | 2216 | 1234 | 3321 |
Mai 2020 | 125 | 65 | 81 | 33 | 653 | 21.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1050 | 2514 | 2021 | 3889 |
Apr 2020 | 97 | 44 | 59 | 26 | 412 | 3.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 790 | 1779 | 1328 | 2934 |
Mar 2020 | 104 | 39 | 55 | 25 | 495 | 10.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 795 | 1722 | 1222 | 3236 |
Feb 2020 | 99 | 43 | 63 | 24 | 363 | 3.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 699 | 1833 | 1259 | 2885 |
Summen | 416.70 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14606 | 35210 | 23890 | 49151 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |