Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.00 KB | 6 | 7 | 11 | 12 |
Dez 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 79.00 KB | 16 | 50 | 24 | 54 |
Nov 2020 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 172.00 KB | 21 | 71 | 41 | 73 |
Okt 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 170.00 KB | 12 | 39 | 47 | 49 |
Sep 2020 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 292.00 KB | 27 | 98 | 59 | 100 |
Aug 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 130.00 KB | 12 | 46 | 46 | 48 |
Jul 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.00 KB | 8 | 10 | 10 | 10 |
Jun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 KB | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mai 2020 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 817.00 KB | 17 | 176 | 176 | 189 |
Apr 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 371.00 KB | 13 | 13 | 57 | 58 |
Mar 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 211.00 KB | 7 | 27 | 46 | 46 |
Feb 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 165.00 KB | 7 | 34 | 36 | 38 |
Summen | 2.38 MB | 151 | 576 | 558 | 682 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |