Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 bytes | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nov 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 137.00 KB | 8 | 38 | 38 | 40 |
Okt 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 KB | 10 | 10 | 8 | 10 |
Sep 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 KB | 6 | 6 | 4 | 6 |
Aug 2019 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 932.00 KB | 11 | 114 | 311 | 313 |
Jul 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 120.00 KB | 28 | 29 | 73 | 74 |
Jun 2019 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 718.00 KB | 52 | 106 | 220 | 222 |
Mai 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 KB | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summen | 1.87 MB | 119 | 307 | 657 | 669 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |