Aufruf-Statistik für actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 03:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 59804
Summe der Dateien 58187
Summe Seiten 58169
Summe Besuche 4655
Summe Volumen 712.65 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 780
Summe der unterschiedlichen URLs 899
Summe der unterschiedlichen Verweise 105
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 225
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 80 283
Anfragen pro Tag 1929 3078
Dateien pro Tag 1877 3022
Seiten pro Tag 1876 3067
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 102
Besuche pro Tag 150 232
Volumen pro Tag 22.99 MB 110.01 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.30% 58187
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 25
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.51% 1501
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.14% 81
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 26 URLs)
# Anfragen URL
1 10 12.35% /
2 4 4.94% /usage/menu.html99999
3 4 4.94% /usage/menu.html/
4 4 4.94% /usage/menu.html or (1,2)
5 4 4.94% /usage/menu.html' or (1,2)
6 4 4.94% /usage/menu.html and 1
7 4 4.94% /usage/usage_201701.htm
8 4 4.94% /usage/.libs.php
9 4 4.94% /usage/menu.html/ and /x/
10 3 3.70% /usage/u
11 3 3.70% /usage/error_201809.html/
12 3 3.70% /usage/menu.html999999.1 union select unhex(hex(version())) -- and 1
13 3 3.70% /usage/menu.html' and 'x'
14 3 3.70% /usage/menu.html/ and /x
15 3 3.70% /usage/usage_202012.html+()
16 3 3.70% /usage/menu.html2121121121212.1
17 3 3.70% /usage/zqxjDqklfxvlPM.html
18 3 3.70% /usage/201701.html
19 3 3.70% /usage/cgi-bin/
20 3 3.70% /usage/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/demit.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3078 5.15% 3022 5.19% 3067 5.27% 196 4.21% 81 10.38% 22.91 MB 3.21%
2 3028 5.06% 2993 5.14% 3000 5.16% 165 3.54% 70 8.97% 20.69 MB 2.90%
3 1943 3.25% 1890 3.25% 1939 3.33% 183 3.93% 66 8.46% 12.88 MB 1.81%
4 1825 3.05% 1693 2.91% 1764 3.03% 183 3.93% 89 11.41% 12.43 MB 1.74%
5 1943 3.25% 1906 3.28% 1935 3.33% 215 4.62% 93 11.92% 13.89 MB 1.95%
6 2875 4.81% 2837 4.88% 2023 3.48% 179 3.85% 100 12.82% 16.79 MB 2.36%
7 2104 3.52% 2077 3.57% 2010 3.46% 193 4.15% 90 11.54% 14.25 MB 2.00%
8 2005 3.35% 1956 3.36% 1786 3.07% 232 4.98% 102 13.08% 12.89 MB 1.81%
9 1495 2.50% 1469 2.52% 1488 2.56% 230 4.94% 84 10.77% 10.20 MB 1.43%
10 1524 2.55% 1444 2.48% 1511 2.60% 217 4.66% 84 10.77% 9.98 MB 1.40%
11 1792 3.00% 1755 3.02% 1788 3.07% 189 4.06% 87 11.15% 12.54 MB 1.76%
12 1949 3.26% 1914 3.29% 1943 3.34% 134 2.88% 68 8.72% 13.34 MB 1.87%
13 1966 3.29% 1897 3.26% 1963 3.37% 157 3.37% 76 9.74% 13.54 MB 1.90%
14 1975 3.30% 1945 3.34% 1968 3.38% 163 3.50% 89 11.41% 13.50 MB 1.90%
15 1987 3.32% 1949 3.35% 1978 3.40% 166 3.57% 77 9.87% 13.57 MB 1.90%
16 1996 3.34% 1903 3.27% 1959 3.37% 130 2.79% 71 9.10% 13.46 MB 1.89%
17 1941 3.25% 1906 3.28% 1933 3.32% 138 2.96% 84 10.77% 13.51 MB 1.90%
18 1898 3.17% 1863 3.20% 1889 3.25% 180 3.87% 77 9.87% 13.58 MB 1.91%
19 1993 3.33% 1966 3.38% 1990 3.42% 160 3.44% 61 7.82% 13.75 MB 1.93%
20 2091 3.50% 2067 3.55% 2089 3.59% 139 2.99% 72 9.23% 14.70 MB 2.06%
21 2432 4.07% 2400 4.12% 2408 4.14% 151 3.24% 75 9.62% 16.77 MB 2.35%
22 2814 4.71% 2790 4.79% 2810 4.83% 128 2.75% 61 7.82% 20.37 MB 2.86%
23 2768 4.63% 2751 4.73% 2765 4.75% 72 1.55% 27 3.46% 23.27 MB 3.27%
24 2649 4.43% 2457 4.22% 2561 4.40% 90 1.93% 39 5.00% 77.92 MB 10.93%
25 2107 3.52% 2073 3.56% 2103 3.62% 87 1.87% 45 5.77% 110.01 MB 15.44%
26 1668 2.79% 1638 2.82% 1666 2.86% 84 1.80% 32 4.10% 65.93 MB 9.25%
27 1610 2.69% 1571 2.70% 1601 2.75% 138 2.96% 53 6.79% 33.37 MB 4.68%
28 1423 2.38% 1388 2.39% 1418 2.44% 101 2.17% 41 5.26% 31.21 MB 4.38%
29 357 0.60% 335 0.58% 356 0.61% 130 2.79% 40 5.13% 23.37 MB 3.28%
30 119 0.20% 100 0.17% 115 0.20% 70 1.50% 27 3.46% 9.07 MB 1.27%
31 449 0.75% 232 0.40% 343 0.59% 114 2.45% 55 7.05% 18.94 MB 2.66%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 2571 4.30% 81 2538 4.36% 82 2563 4.41% 1007.42 KB 30.50 MB 4.28%
1 85 2646 4.42% 84 2618 4.50% 80 2503 4.30% 967.83 KB 29.30 MB 4.11%
2 83 2586 4.32% 80 2486 4.27% 79 2476 4.26% 912.91 KB 27.64 MB 3.88%
3 81 2539 4.25% 79 2468 4.24% 81 2528 4.35% 1023.04 KB 30.97 MB 4.35%
4 81 2529 4.23% 80 2492 4.28% 78 2421 4.16% 930.86 KB 28.18 MB 3.95%
5 80 2490 4.16% 78 2439 4.19% 78 2433 4.18% 905.88 KB 27.42 MB 3.85%
6 81 2518 4.21% 79 2469 4.24% 79 2459 4.23% 1019.68 KB 30.87 MB 4.33%
7 79 2469 4.13% 78 2438 4.19% 77 2407 4.14% 969.49 KB 29.35 MB 4.12%
8 79 2452 4.10% 77 2406 4.13% 76 2372 4.08% 991.34 KB 30.01 MB 4.21%
9 77 2411 4.03% 76 2369 4.07% 77 2407 4.14% 1.01 MB 31.35 MB 4.40%
10 75 2327 3.89% 73 2292 3.94% 74 2323 3.99% 932.09 KB 28.22 MB 3.96%
11 85 2665 4.46% 77 2415 4.15% 82 2562 4.40% 952.41 KB 28.83 MB 4.05%
12 78 2443 4.09% 76 2384 4.10% 78 2429 4.18% 990.85 KB 30.00 MB 4.21%
13 81 2525 4.22% 75 2333 4.01% 78 2434 4.18% 965.49 KB 29.23 MB 4.10%
14 81 2535 4.24% 75 2352 4.04% 79 2475 4.25% 947.38 KB 28.68 MB 4.02%
15 83 2580 4.31% 81 2524 4.34% 79 2479 4.26% 1.09 MB 33.66 MB 4.72%
16 79 2472 4.13% 78 2419 4.16% 75 2347 4.03% 945.02 KB 28.61 MB 4.01%
17 77 2387 3.99% 75 2333 4.01% 72 2255 3.88% 940.36 KB 28.47 MB 3.99%
18 77 2403 4.02% 75 2355 4.05% 75 2354 4.05% 1.05 MB 32.48 MB 4.56%
19 77 2403 4.02% 76 2372 4.08% 75 2332 4.01% 961.92 KB 29.12 MB 4.09%
20 80 2509 4.20% 79 2466 4.24% 78 2424 4.17% 968.83 KB 29.33 MB 4.12%
21 79 2449 4.10% 77 2397 4.12% 77 2389 4.11% 1003.89 KB 30.39 MB 4.26%
22 77 2409 4.03% 76 2373 4.08% 77 2402 4.13% 1.02 MB 31.53 MB 4.42%
23 80 2486 4.16% 79 2449 4.21% 77 2395 4.12% 941.83 KB 28.51 MB 4.00%

Top 30 von 899 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 41971 70.18% 368.47 MB 51.70% /usage/
2 10623 17.76% 6.29 MB 0.88% /usage/menu.html
3 1911 3.20% 315.37 MB 44.25% /usage/usage_202110.html
4 998 1.67% 432.94 KB 0.06% /
5 46 0.08% 4.17 MB 0.59% /usage/usage_202106.html
6 40 0.07% 5.37 MB 0.75% /usage/usage_202012.html
7 35 0.06% 69.87 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/
8 34 0.06% 74.48 KB 0.01% /usage/actionjaxon_de/
9 20 0.03% 202.24 KB 0.03% /usage/actionjaxon_de/usage_202109.html
10 18 0.03% 188.27 KB 0.03% /usage/usage_202108.html
11 14 0.02% 131.78 KB 0.02% /usage/actionjaxon_de/usage_202105.html
12 14 0.02% 122.01 KB 0.02% /usage/actionjaxon_de/usage_202110.html
13 12 0.02% 14.29 KB 0.00% /usage/actionjaxon_de/error_202107.html
14 12 0.02% 127.67 KB 0.02% /usage/actionjaxon_de/usage_202107.html
15 12 0.02% 82.16 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202107.html
16 11 0.02% 12.30 KB 0.00% /usage/actionjaxon_de/error_202011.html
17 11 0.02% 12.61 KB 0.00% /usage/actionjaxon_de/error_202104.html
18 11 0.02% 106.68 KB 0.01% /usage/actionjaxon_de/usage_202106.html
19 11 0.02% 65.71 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202109.html
20 11 0.02% 54.75 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202110.html
21 11 0.02% 121.24 KB 0.02% /usage/usage_202103.html
22 10 0.02% 9.37 KB 0.00% /usage/actionjaxon_de/error_202101.html
23 10 0.02% 10.28 KB 0.00% /usage/actionjaxon_de/error_202103.html
24 10 0.02% 101.54 KB 0.01% /usage/actionjaxon_de/usage_202012.html
25 10 0.02% 97.23 KB 0.01% /usage/actionjaxon_de/usage_202104.html
26 10 0.02% 52.35 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202011.html
27 10 0.02% 49.83 KB 0.01% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202105.html
28 10 0.02% 11.73 KB 0.00% /usage/error_202107.html
29 10 0.02% 94.58 KB 0.01% /usage/usage_201906.html
30 10 0.02% 113.97 KB 0.02% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 899 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 41971 70.18% 368.47 MB 51.70% /usage/
2 1911 3.20% 315.37 MB 44.25% /usage/usage_202110.html
3 10623 17.76% 6.29 MB 0.88% /usage/menu.html
4 40 0.07% 5.37 MB 0.75% /usage/usage_202012.html
5 46 0.08% 4.17 MB 0.59% /usage/usage_202106.html
6 4 0.01% 512.44 KB 0.07% /usage/actionjaxon_de/webalizer.current
7 10 0.02% 436.44 KB 0.06% /usage/usage_202109.html
8 998 1.67% 432.94 KB 0.06% /
9 3 0.01% 424.29 KB 0.06% /usage/webalizer.current
10 20 0.03% 202.24 KB 0.03% /usage/actionjaxon_de/usage_202109.html

Top 10 von 232 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41971 70.18% 2142 54.08% /usage/
2 998 1.67% 668 16.86% /
3 10623 17.76% 269 6.79% /usage/menu.html
4 1911 3.20% 262 6.61% /usage/usage_202110.html
5 46 0.08% 31 0.78% /usage/usage_202106.html
6 40 0.07% 22 0.56% /usage/usage_202012.html
7 35 0.06% 14 0.35% /usage/blog_actionjaxon_de/
8 34 0.06% 10 0.25% /usage/actionjaxon_de/
9 14 0.02% 8 0.20% /usage/actionjaxon_de/usage_202105.html
10 12 0.02% 8 0.20% /usage/blog_actionjaxon_de/usage_202107.html

Top 10 von 231 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41971 70.18% 2019 50.81% /usage/
2 998 1.67% 646 16.26% /
3 10623 17.76% 398 10.02% /usage/menu.html
4 1911 3.20% 261 6.57% /usage/usage_202110.html
5 46 0.08% 33 0.83% /usage/usage_202106.html
6 40 0.07% 23 0.58% /usage/usage_202012.html
7 35 0.06% 22 0.55% /usage/blog_actionjaxon_de/
8 34 0.06% 19 0.48% /usage/actionjaxon_de/
9 10 0.02% 8 0.20% /usage/usage_201906.html
10 11 0.02% 7 0.18% /usage/actionjaxon_de/error_202011.html

Top 30 von 780 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 31684 52.98% 31684 54.45% 231.29 MB 32.45% 2 0.04% xrumer.ru
2 7320 12.24% 7320 12.58% 53.44 MB 7.50% 29 0.62% vm2413267.nvme.had.wf
3 5060 8.46% 5060 8.70% 36.93 MB 5.18% 3 0.06% vm2678513.1nvme.had.wf
4 2350 3.93% 2350 4.04% 160.09 MB 22.46% 405 8.70% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 2225 3.72% 2225 3.82% 16.24 MB 2.28% 1 0.02% himrusopt.ru
6 2070 3.46% 2070 3.56% 151.66 MB 21.28% 5 0.11% vm2821889.1nvme.had.wf
7 495 0.83% 495 0.85% 3.61 MB 0.51% 2 0.04% vm2724936.1nvme.had.wf
8 346 0.58% 303 0.52% 1.48 MB 0.21% 18 0.39% crawler.seokicks.de
9 206 0.34% 206 0.35% 621.68 KB 0.09% 0 0.00% ec2-18-116-164-138.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 205 0.34% 205 0.35% 944.63 KB 0.13% 122 2.62% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
11 203 0.34% 0 0.00% 51.74 KB 0.01% 188 4.04% 62-210-215-119.poneytelecom.eu
12 183 0.31% 5 0.01% 47.23 KB 0.01% 1 0.02% 123.58.212.8
13 177 0.30% 175 0.30% 553.83 KB 0.08% 0 0.00% ec2-52-15-228-31.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 176 0.29% 4 0.01% 45.21 KB 0.01% 1 0.02% 152.32.134.156
15 176 0.29% 176 0.30% 863.59 KB 0.12% 98 2.11% 69.61.200.104
16 152 0.25% 151 0.26% 474.15 KB 0.06% 0 0.00% ec2-3-139-62-37.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 142 0.24% 142 0.24% 424.78 KB 0.06% 0 0.00% ec2-18-191-67-205.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 136 0.23% 100 0.17% 42.68 KB 0.01% 71 1.53% malta2209.startdedicated.de
19 131 0.22% 131 0.23% 21.90 MB 3.07% 43 0.92% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
20 123 0.21% 93 0.16% 38.74 KB 0.01% 78 1.68% malta2132.startdedicated.de
21 121 0.20% 121 0.21% 351.37 KB 0.05% 0 0.00% ec2-3-144-137-144.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 120 0.20% 96 0.16% 827.51 KB 0.11% 1 0.02% ec2-3-144-136-206.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 109 0.18% 107 0.18% 344.84 KB 0.05% 0 0.00% ec2-18-224-93-36.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 109 0.18% 99 0.17% 658.04 KB 0.09% 90 1.93% petalbot-114-119-133-82.petalsearch.com
25 104 0.17% 99 0.17% 510.35 KB 0.07% 89 1.91% petalbot-114-119-133-67.petalsearch.com
26 102 0.17% 89 0.15% 591.15 KB 0.08% 87 1.87% petalbot-114-119-133-63.petalsearch.com
27 101 0.17% 89 0.15% 497.89 KB 0.07% 79 1.70% petalbot-114-119-140-221.petalsearch.com
28 99 0.17% 3 0.01% 25.53 KB 0.00% 1 0.02% 123.58.213.96
29 99 0.17% 94 0.16% 477.79 KB 0.07% 79 1.70% petalbot-114-119-133-76.petalsearch.com
30 96 0.16% 96 0.16% 426.94 KB 0.06% 72 1.55% 103.216.82.22

Top 10 von 780 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 31684 52.98% 31684 54.45% 231.29 MB 32.45% 2 0.04% xrumer.ru
2 2350 3.93% 2350 4.04% 160.09 MB 22.46% 405 8.70% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2070 3.46% 2070 3.56% 151.66 MB 21.28% 5 0.11% vm2821889.1nvme.had.wf
4 7320 12.24% 7320 12.58% 53.44 MB 7.50% 29 0.62% vm2413267.nvme.had.wf
5 5060 8.46% 5060 8.70% 36.93 MB 5.18% 3 0.06% vm2678513.1nvme.had.wf
6 131 0.22% 131 0.23% 21.90 MB 3.07% 43 0.92% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 2225 3.72% 2225 3.82% 16.24 MB 2.28% 1 0.02% himrusopt.ru
8 495 0.83% 495 0.85% 3.61 MB 0.51% 2 0.04% vm2724936.1nvme.had.wf
9 346 0.58% 303 0.52% 1.48 MB 0.21% 18 0.39% crawler.seokicks.de
10 6 0.01% 6 0.01% 1.02 MB 0.14% 2 0.04% 65.108.20.230

Top 30 von 105 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10395 17.38% https://vds-shop.com
2 10394 17.38% https://many-clients.ru
3 10152 16.98% https://irondog.pro
4 5388 9.01% https://hydraruzspsnew4af.com
5 4572 7.64% - (Direct Request)
6 4400 7.36% https://familyicon.ru
7 4020 6.72% https://sp.dim-studio.ru
8 2934 4.91% https://exoticholiday.bg
9 2234 3.74% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 1040 1.74% https://433175.ru
11 743 1.24% https://rubankcard.ru
12 620 1.04% https://poollife.ru
13 351 0.59% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
14 347 0.58% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
15 341 0.57% https://hydraruzspsnew4af.xyz
16 327 0.55% https://hydraruzxpsnew4af.top
17 90 0.15% anonymousfox.co
18 89 0.15% https://bitsmiix.biz
19 84 0.14% https://babushky.me
20 20 0.03% https://omsk-yurist.blogspot.com/
21 19 0.03% http://www.google.com/
22 11 0.02% http://baidu.com/
23 6 0.01% http://lab.onsec.ru/
24 6 0.01% https://seoconsult.bg
25 6 0.01% https://www.google.com
26 5 0.01% https://k1rsch.de
27 4 0.01% https://creative-bg.net
28 4 0.01% https://google.com
29 3 0.01% http://www.google.de/
30 3 0.01% https://origafik.ru

Top 15 von 225 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56703 94.81% Browser: Safari
2 1615 2.70% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
3 440 0.74% Browser: Firefox
4 346 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 146 0.24% okhttp/3.3.1
6 74 0.12% Spider: Googlebot
7 71 0.12% Browser: MSIE
8 45 0.08% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 34 0.06% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
10 30 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 25 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 17 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 15 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 13 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
15 11 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 36524 61.07% 36518 62.76% 434.81 MB 61.01% Russische Foederation Russische Foederation
2 14945 24.99% 14945 25.68% 245.64 MB 34.47% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 3219 5.38% 2687 4.62% 11.42 MB 1.60% Firmen (com)
4 2357 3.94% 2357 4.05% 10.38 MB 1.46% Indien Indien
5 808 1.35% 666 1.14% 1.66 MB 0.23% Deutschland Deutschland
6 625 1.05% 290 0.50% 1.61 MB 0.23% China China
7 333 0.56% 261 0.45% 2.16 MB 0.30% USA USA
8 289 0.48% 266 0.46% 1.66 MB 0.23% Netzwerke (net)
9 239 0.40% 33 0.06% 734.88 KB 0.10% Europaeische Union Europaeische Union
10 176 0.29% 4 0.01% 45.21 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
11 65 0.11% 55 0.09% 21.09 KB 0.00% Unbekannte Adressen
12 58 0.10% 8 0.01% 17.31 KB 0.00% Chile Chile
13 17 0.03% 13 0.02% 25.50 KB 0.00% Frankreich Frankreich
14 17 0.03% 7 0.01% 5.16 KB 0.00% Schweden Schweden
15 15 0.03% 8 0.01% 3.96 KB 0.00% Seychellen Seychellen
16 13 0.02% 3 0.01% 526.01 KB 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 12 0.02% 11 0.02% 4.37 KB 0.00% Organisationen (org)
18 12 0.02% 2 0.00% 3.17 KB 0.00% Niederlande Niederlande
19 10 0.02% 10 0.02% 39.53 KB 0.01% Ekuador Ekuador
20 10 0.02% 10 0.02% 8.49 KB 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
21 6 0.01% 6 0.01% 24.48 KB 0.00% Kolumbien Kolumbien
22 6 0.01% 2 0.00% 350.23 KB 0.05% Singapur Singapur
23 5 0.01% 3 0.01% 2.05 KB 0.00% Kanada Kanada
24 4 0.01% 0 0.00% 790 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
25 4 0.01% 4 0.01% 698.55 KB 0.10% Oesterreich Oesterreich
26 4 0.01% 4 0.01% 946 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
27 4 0.01% 0 0.00% 1.02 KB 0.00% Irland Irland
28 4 0.01% 2 0.00% 1.73 KB 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
29 4 0.01% 0 0.00% 1.02 KB 0.00% Vietnam Vietnam
30 3 0.01% 3 0.01% 523.91 KB 0.07% Informationsanbieter (info)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08